Rede urbana
Linha 6Lycée F. Eboué - Lycée L.G. Damas
Horários
Duas grades: período escolar, férias e sábado.
Sem ônibus aos domingos e feriados.
Próxima partida prevista na sua parada
Partidas em Lycée F. Eboué
Sentido Lycée L.G. Damas · 40 partidas, das às
| Parada | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 | Partida 8 | Partida 9 | Partida 10 | Partida 11 | Partida 12 | Partida 13 | Partida 14 | Partida 15 | Partida 16 | Partida 17 | Partida 18 | Partida 19 | Partida 20 | Partida 21 | Partida 22 | Partida 23 | Partida 24 | Partida 25 | Partida 26 | Partida 27 | Partida 28 | Partida 29 | Partida 30 | Partida 31 | Partida 32 | Partida 33 | Partida 34 | Partida 35 | Partida 36 | Partida 37 | Partida 38 | Partida 39 | Partida 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée F. Eboué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Mango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-point Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel des Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonneton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héliconias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-point Suzini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constant Chlore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balisiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les bambous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée Lama Prévot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège A. Dédé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mairie de Rémire-Montjoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morne Coco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège R. Néron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Just Auguste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Hauts de Rémire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-Point de Rémire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Ange Méthon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence des Alizés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Edmard Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée L.G. Damas |
Versão para impressão
As tabelas de horários da rede, em imagem e em francês: os mesmos horários estão em texto nesta página.
- Segunda a sexta · período escolarBaixar a tabela de horários, Segunda a sexta · período escolar (PDF, em francês, 219 KB)
- Férias e sábados do período escolarBaixar a tabela de horários, Férias e sábados do período escolar (PDF, em francês, 624 KB)
Horários válidos até 31 de agosto de 2027. Fonte: CACL, transport.data.gouv.fr (abre em uma nova aba) (Licence Ouverte (abre em uma nova aba)). Dados “GTFS YANABUS 2026” de 15 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027, importados em 20 de outubro de 2026.
Mapa da linha
Para viajar
Alguns conteúdos são traduzidos automaticamente do francês.


