Rede Yanéo
Linha BPlace des Palmistes - Mont Lucas
Horários
Duas grades: período escolar, férias e sábado (e nos dias úteis de 3 de novembro a 18 de dezembro).
Sem ônibus aos domingos e feriados.
Próxima partida prevista na sua parada
Partidas em Mont Lucas
Sentido Place des Palmistes · 75 partidas, das às
- nenhuma partida entre 22h e 23h
| Parada | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 | Partida 8 | Partida 9 | Partida 10 | Partida 11 | Partida 12 | Partida 13 | Partida 14 | Partida 15 | Partida 16 | Partida 17 | Partida 18 | Partida 19 | Partida 20 | Partida 21 | Partida 22 | Partida 23 | Partida 24 | Partida 25 | Partida 26 | Partida 27 | Partida 28 | Partida 29 | Partida 30 | Partida 31 | Partida 32 | Partida 33 | Partida 34 | Partida 35 | Partida 36 | Partida 37 | Partida 38 | Partida 39 | Partida 40 | Partida 41 | Partida 42 | Partida 43 | Partida 44 | Partida 45 | Partida 46 | Partida 47 | Partida 48 | Partida 49 | Partida 50 | Partida 51 | Partida 52 | Partida 53 | Partida 54 | Partida 55 | Partida 56 | Partida 57 | Partida 58 | Partida 59 | Partida 60 | Partida 61 | Partida 62 | Partida 63 | Partida 64 | Partida 65 | Partida 66 | Partida 67 | Partida 68 | Partida 69 | Partida 70 | Partida 71 | Partida 72 | Partida 73 | Partida 74 | Partida 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont Lucas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectorat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Université | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibiscus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège G. Holder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chatenay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée J-M. Michotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège A. Contout | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caserne des pompiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général de Gaulle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaînes brisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole A. Stanislas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place des Palmistes |
Horários válidos até 31 de agosto de 2027. Fonte: CACL, transport.data.gouv.fr (abre em uma nova aba) (Licence Ouverte (abre em uma nova aba)). Dados “GTFS YANABUS 2026” de 15 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027, importados em 20 de outubro de 2026.
Para viajar
Alguns conteúdos são traduzidos automaticamente do francês.

