Rede urbana
Linha 1Marché - Mont Lucas
Horários
Duas grades: período escolar, férias e sábado.
Sem ônibus aos domingos e feriados.
Próxima partida prevista na sua parada
Partidas em Marché
Sentido Mont Lucas · 21 partidas, das às
| Parada | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 | Partida 8 | Partida 9 | Partida 10 | Partida 11 | Partida 12 | Partida 13 | Partida 14 | Partida 15 | Partida 16 | Partida 17 | Partida 18 | Partida 19 | Partida 20 | Partida 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché | |||||||||||||||||||||
| Cathédrale | |||||||||||||||||||||
| Lalouette - 14 juillet | |||||||||||||||||||||
| Voltaire - Mandela | |||||||||||||||||||||
| Voltaire - Lubin | |||||||||||||||||||||
| Lycée M. Joséphine | |||||||||||||||||||||
| Ecole J. Macé | |||||||||||||||||||||
| Cité Castor | |||||||||||||||||||||
| Cité Hort | |||||||||||||||||||||
| Chemin Sadecki | |||||||||||||||||||||
| Cité Grant - Rouge-Gorge | |||||||||||||||||||||
| Cité Grant - Jules Harmois | |||||||||||||||||||||
| Eglise de Grant | |||||||||||||||||||||
| Cité Coulée d'or | |||||||||||||||||||||
| Lycée Melkior et Garré | |||||||||||||||||||||
| Antoine Edouard | |||||||||||||||||||||
| Cité Zéphir - Jules Patient | |||||||||||||||||||||
| Cité Zéphir | |||||||||||||||||||||
| Cité Zéphir - Ecole | |||||||||||||||||||||
| Rue Mauzolé | |||||||||||||||||||||
| Bourda | |||||||||||||||||||||
| Colibris | |||||||||||||||||||||
| Hôtel de la CTG | |||||||||||||||||||||
| Dojo de Suzini | |||||||||||||||||||||
| Jardins de Suzini | |||||||||||||||||||||
| Palika | |||||||||||||||||||||
| Hameau des Encens | |||||||||||||||||||||
| Résidence Saint-Martin | |||||||||||||||||||||
| Résidence des 3 Monts | |||||||||||||||||||||
| Petit-Lucas | |||||||||||||||||||||
| Mont Lucas |
Versão para impressão
As tabelas de horários da rede, em imagem e em francês: os mesmos horários estão em texto nesta página.
- Segunda a sexta · período escolarBaixar a tabela de horários, Segunda a sexta · período escolar (PDF, em francês, 142 KB)
- Férias e sábados do período escolarBaixar a tabela de horários, Férias e sábados do período escolar (PDF, em francês, 421 KB)
Horários válidos até 31 de agosto de 2027. Fonte: CACL, transport.data.gouv.fr (abre em uma nova aba) (Licence Ouverte (abre em uma nova aba)). Dados “GTFS YANABUS 2026” de 15 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027, importados em 20 de outubro de 2026.
Mapa da linha
Para viajar
Alguns conteúdos são traduzidos automaticamente do francês.


