Rede urbana
Linha 3Gare routière - ENCRE
Horários
Duas grades: período escolar, férias e sábado.
Sem ônibus aos domingos e feriados.
Próxima partida prevista na sua parada
Partidas em Gare routière
Sentido ENCRE · 40 partidas, das às
- nenhuma partida entre 20h e 21h
| Parada | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 | Partida 8 | Partida 9 | Partida 10 | Partida 11 | Partida 12 | Partida 13 | Partida 14 | Partida 15 | Partida 16 | Partida 17 | Partida 18 | Partida 19 | Partida 20 | Partida 21 | Partida 22 | Partida 23 | Partida 24 | Partida 25 | Partida 26 | Partida 27 | Partida 28 | Partida 29 | Partida 30 | Partida 31 | Partida 32 | Partida 33 | Partida 34 | Partida 35 | Partida 36 | Partida 37 | Partida 38 | Partida 39 | Partida 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gare routière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Ernest Prévôt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digue Ronjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZA Galmot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Mirza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Manguier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Thémire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Mango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Mango - Quintus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Mango - Laurie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Mango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée F. Eboué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocade du lycée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEDOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie Madeleine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9ème RIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Pascaline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrasses de Raban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Novaparc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Vendôme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Ploërmel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camp du Tigre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège J. Catayée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mont Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT Ebène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cité Stanislas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotissement Source de Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence Universitaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-point Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel des Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemin Saint-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eglise Saint-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Cresson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine Edouard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée Melkior et Garré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENCRE |
Versão para impressão
As tabelas de horários da rede, em imagem e em francês: os mesmos horários estão em texto nesta página.
- Segunda a sexta · período escolarBaixar a tabela de horários, Segunda a sexta · período escolar (PDF, em francês, 308 KB)
- Férias e sábados do período escolarBaixar a tabela de horários, Férias e sábados do período escolar (PDF, em francês, 927 KB)
Horários válidos até 31 de agosto de 2027. Fonte: CACL, transport.data.gouv.fr (abre em uma nova aba) (Licence Ouverte (abre em uma nova aba)). Dados “GTFS YANABUS 2026” de 15 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027, importados em 20 de outubro de 2026.
Mapa da linha
Para viajar
Alguns conteúdos são traduzidos automaticamente do francês.


