Rede urbana
Linha 4Annexe Mairie Mandela - Lycée G. Othily
Horários
Duas grades: período escolar, férias e sábado.
Sem ônibus aos domingos e feriados.
Próxima partida prevista na sua parada
Partidas em Annexe Mairie Mandela
Sentido Lycée G. Othily · 25 partidas, das às
- nenhuma partida entre 20h e 21h
| Parada | Partida 1 | Partida 2 | Partida 3 | Partida 4 | Partida 5 | Partida 6 | Partida 7 | Partida 8 | Partida 9 | Partida 10 | Partida 11 | Partida 12 | Partida 13 | Partida 14 | Partida 15 | Partida 16 | Partida 17 | Partida 18 | Partida 19 | Partida 20 | Partida 21 | Partida 22 | Partida 23 | Partida 24 | Partida 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annexe Mairie Mandela | |||||||||||||||||||||||||
| Estrée - Petit Monaco | |||||||||||||||||||||||||
| Piscine Malia Metella | |||||||||||||||||||||||||
| Poste de Baduel | |||||||||||||||||||||||||
| Sécurité Sociale | |||||||||||||||||||||||||
| Stade de Baduel | |||||||||||||||||||||||||
| Source de Baduel | |||||||||||||||||||||||||
| Résidence Universitaire | |||||||||||||||||||||||||
| Lotissement Source de Baduel | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Stanislas | |||||||||||||||||||||||||
| CAT Ebène | |||||||||||||||||||||||||
| Mont Baduel | |||||||||||||||||||||||||
| Collège J. Catayée | |||||||||||||||||||||||||
| Camp du Tigre | |||||||||||||||||||||||||
| Cimetière de Cabassou | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Cabassou | |||||||||||||||||||||||||
| Cabassou - Bonhomme | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Bonhomme - Dahlias | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Bonhomme - Bougainvilliers | |||||||||||||||||||||||||
| CHU | |||||||||||||||||||||||||
| 9ème RIMA | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Uranus | |||||||||||||||||||||||||
| Clinique Saint-Paul | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Mortin - Orchidées | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Mortin - Patawa | |||||||||||||||||||||||||
| Ecole Mortin | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Mortin - Patawa (2ª passagem) | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Mortin - Orchidées (2ª passagem) | |||||||||||||||||||||||||
| Chemin de la carrière | |||||||||||||||||||||||||
| Maringouins | |||||||||||||||||||||||||
| Collery Ouest - Bourdon | |||||||||||||||||||||||||
| Collery Ouest - Mouche Tatou | |||||||||||||||||||||||||
| Collery Ouest - Scarabés | |||||||||||||||||||||||||
| Collery Ouest - Béhary Laul Sirder | |||||||||||||||||||||||||
| Collery Ouest - Crique Fouillée | |||||||||||||||||||||||||
| Terca - Coumou Combo | |||||||||||||||||||||||||
| Terca - Rue de la Détente | |||||||||||||||||||||||||
| C. C Plaza | |||||||||||||||||||||||||
| Lycée S. Patient | |||||||||||||||||||||||||
| Bois des Tropiques | |||||||||||||||||||||||||
| Route de l'Espoir | |||||||||||||||||||||||||
| Cité Zénith | |||||||||||||||||||||||||
| Village Cécilia | |||||||||||||||||||||||||
| Persévérance | |||||||||||||||||||||||||
| Centrale EDF | |||||||||||||||||||||||||
| La Chaumière | |||||||||||||||||||||||||
| Lycée G. Othily |
Versão para impressão
As tabelas de horários da rede, em imagem e em francês: os mesmos horários estão em texto nesta página.
- Segunda a sexta · período escolarBaixar a tabela de horários, Segunda a sexta · período escolar (PDF, em francês, 227 KB)
- Férias e sábados do período escolarBaixar a tabela de horários, Férias e sábados do período escolar (PDF, em francês, 459 KB)
Horários válidos até 31 de agosto de 2027. Fonte: CACL, transport.data.gouv.fr (abre em uma nova aba) (Licence Ouverte (abre em uma nova aba)). Dados “GTFS YANABUS 2026” de 15 de setembro de 2026 a 31 de agosto de 2027, importados em 20 de outubro de 2026.
Mapa da linha
Para viajar
Alguns conteúdos são traduzidos automaticamente do francês.


