Ligne 6Lycée F. Eboué - Lycée L.G. Damas
Horaires
Deux grilles selon les jours : du lundi au vendredi en période scolaire, pendant les vacances et le samedi.
Pas de bus le dimanche ni les jours fériés. Horaires valables jusqu’au 31 août 2027.
Passages à Lycée F. Eboué
Direction Lycée L.G. Damas · 40 passages, de à
| Arrêt | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 | Course 22 | Course 23 | Course 24 | Course 25 | Course 26 | Course 27 | Course 28 | Course 29 | Course 30 | Course 31 | Course 32 | Course 33 | Course 34 | Course 35 | Course 36 | Course 37 | Course 38 | Course 39 | Course 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée F. Eboué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrefour Mango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-point Baduel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôtel des Impôts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rectorat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Antoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonneton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héliconias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-point Suzini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constant Chlore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balisiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poupon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les bambous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée Lama Prévot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège A. Dédé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mairie de Rémire-Montjoly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morne Coco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège R. Néron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue Just Auguste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Hauts de Rémire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond-Point de Rémire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-Ange Méthon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résidence des Alizés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stade Edmard Lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycée L.G. Damas |
Version imprimable
Les fiches horaires du réseau, en image : les mêmes horaires sont en texte sur cette page.
- Lundi à vendredi · période scolaireTélécharger la fiche horaire, Lundi à vendredi · période scolaire (PDF, 219 Ko)
- Vacances et samedi scolaireTélécharger la fiche horaire, Vacances et samedi scolaire (PDF, 624 Ko)
Source : CACL, transport.data.gouv.fr (nouvel onglet) (Licence Ouverte (nouvel onglet)). Données « GTFS YANABUS 2026 » du 15 septembre 2026 au 31 août 2027, importées le 20 octobre 2026.

