Réseau Yanéo
Ligne APlace des Palmistes - Maringouins
Horaires
Deux grilles : période scolaire, vacances et samedi.
Pas de bus le dimanche ni les jours fériés.
Prochain passage prévu à votre arrêt
Voir en temps réel (nouvel onglet)Passages à Maringouins
Vers Place des Palmistes · 75 passages, de à
- aucun passage entre 22 h et 23 h
| Arrêt | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 | Course 22 | Course 23 | Course 24 | Course 25 | Course 26 | Course 27 | Course 28 | Course 29 | Course 30 | Course 31 | Course 32 | Course 33 | Course 34 | Course 35 | Course 36 | Course 37 | Course 38 | Course 39 | Course 40 | Course 41 | Course 42 | Course 43 | Course 44 | Course 45 | Course 46 | Course 47 | Course 48 | Course 49 | Course 50 | Course 51 | Course 52 | Course 53 | Course 54 | Course 55 | Course 56 | Course 57 | Course 58 | Course 59 | Course 60 | Course 61 | Course 62 | Course 63 | Course 64 | Course 65 | Course 66 | Course 67 | Course 68 | Course 69 | Course 70 | Course 71 | Course 72 | Course 73 | Course 74 | Course 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maringouins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roseraie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasmin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabassou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hôpital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Éboué | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eau lisette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Catayée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Mandela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caserne des pompiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général de Gaulle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaînes brisées | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecole A. Stanislas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place des Palmistes |
Horaires valables jusqu’au 31 août 2027. Source : CACL, transport.data.gouv.fr (nouvel onglet) (Licence Ouverte (nouvel onglet)). Données « GTFS YANABUS 2026 » du 15 septembre 2026 au 31 août 2027, importées le 20 octobre 2026.

