Ligne 2Lycée L.G. Damas - ENCRE
Horaires
Deux grilles selon les jours : du lundi au vendredi en période scolaire, pendant les vacances et le samedi.
Pas de bus le dimanche ni les jours fériés. Horaires valables jusqu’au 31 août 2027.
Passages à Lycée L.G. Damas
Direction ENCRE · 21 passages, de à
- aucun passage entre 20 h et 21 h
| Arrêt | Course 1 | Course 2 | Course 3 | Course 4 | Course 5 | Course 6 | Course 7 | Course 8 | Course 9 | Course 10 | Course 11 | Course 12 | Course 13 | Course 14 | Course 15 | Course 16 | Course 17 | Course 18 | Course 19 | Course 20 | Course 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lycée L.G. Damas | |||||||||||||||||||||
| Stade Edmard Lama | |||||||||||||||||||||
| Cimetière - Cité Arc-en-ciel | |||||||||||||||||||||
| Morne Coco - Amandier | |||||||||||||||||||||
| Ecole Moulin à vent | |||||||||||||||||||||
| Mairie de Rémire-Montjoly | |||||||||||||||||||||
| Gendarmerie | |||||||||||||||||||||
| Pagaret | |||||||||||||||||||||
| Amaryllis | |||||||||||||||||||||
| Les bambous | |||||||||||||||||||||
| Ecole E. Galliot | |||||||||||||||||||||
| Complexe sportif Raphaël Galot | |||||||||||||||||||||
| Rue des Lauriers | |||||||||||||||||||||
| Eglise des Ames Claires | |||||||||||||||||||||
| Hall sportif Gabriel Llari | |||||||||||||||||||||
| Parc Lindor | |||||||||||||||||||||
| Parc Beauregard | |||||||||||||||||||||
| Chemin Patient | |||||||||||||||||||||
| Boulevard Eugène Bassières | |||||||||||||||||||||
| Tigre Cabassou | |||||||||||||||||||||
| RSMA | |||||||||||||||||||||
| Cimetière de Cabassou | |||||||||||||||||||||
| Cité Cabassou | |||||||||||||||||||||
| Cabassou - Bonhomme | |||||||||||||||||||||
| Cabassou - Uranus | |||||||||||||||||||||
| Gendarmerie Madeleine | |||||||||||||||||||||
| IEDOM | |||||||||||||||||||||
| Lycée F. Eboué | |||||||||||||||||||||
| Carrefour Mango | |||||||||||||||||||||
| Cité Mango - Laurie | |||||||||||||||||||||
| Cité Mango - Quintus | |||||||||||||||||||||
| Cité Mango | |||||||||||||||||||||
| Pont Brutus | |||||||||||||||||||||
| Cité Anatole | |||||||||||||||||||||
| Rue Anatole | |||||||||||||||||||||
| Poste de Baduel | |||||||||||||||||||||
| Sécurité Sociale | |||||||||||||||||||||
| Stade de Baduel | |||||||||||||||||||||
| Rocade Zéphir | |||||||||||||||||||||
| Collège G. Holder | |||||||||||||||||||||
| Rocade Katoury | |||||||||||||||||||||
| ENCRE |
Version imprimable
Les fiches horaires du réseau, en image : les mêmes horaires sont en texte sur cette page.
- Lundi à vendredi · période scolaireTélécharger la fiche horaire, Lundi à vendredi · période scolaire (PDF, 186 Ko)
- Vacances et samedi scolaireTélécharger la fiche horaire, Vacances et samedi scolaire (PDF, 423 Ko)
Source : CACL, transport.data.gouv.fr (nouvel onglet) (Licence Ouverte (nouvel onglet)). Données « GTFS YANABUS 2026 » du 15 septembre 2026 au 31 août 2027, importées le 20 octobre 2026.

